Dimensiuni (HxLxP) | 222 mm x 294 mm x 210 mm (fără cărucior) |
Greutate | Aproximativ 4,5 kg (fără cărucior) |
Ecran | TFT capacitiv, 7” touchscreen |
Rezoluție | 800 x 480 pixeli |
Luminozitate | Reglabilă manual/automat |
Interfață și Conectivitate
Interfețe | USB, Ethernet, wireless, 5G, Bluetooth |
Montare | Mâner, doc, cărucior |
Tip Pacient și Moduri Ventilație
Tip pacient | Adult, Pediatric, Sugar |
Moduri de ventilație | V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, DuoLevel, CPAP, PSV, VS, APRV, PRVC, PRVC-SIMV, AMV, CPRV, NIV, nCPAP, etc. |
Moduri speciale | Apnee Ventilation, Sigh, IntelliCycle, Nebulizare, Insp/Exp Hold |
Parametri Controlați
Tidal Volume (TV) | Adult: 100-4000 ml, Pediatric: 20-300 ml, Sugar: 20-100 ml |
Frecvență (f) | 1–100/min (Adult/Ped); Sugar: până la 150/min |
Frecvență SIMV | 1–60/min |
I:E | 1:10 – 4:1 |
Tinsp | 0.10 – 10.00 s |
Tslope | 0.00 – 2.00 s |
Tpause | OFF, 5% – 60% |
Tlow/Thigh | 0.20 – 30.00 s / 0.10 – 30.00 s |
PEEP, Phigh, Plow, ∆Pinsp, ∆Psupp | 0 – 50/60/100 cmH₂O (în funcție de parametru) |
Trigger presiune/debit | Presiune: -20 – -0.5 cmH₂O / Debit: 0.1 – 20 L/min |
Parametri Monitorizați
Presiuni | Ppeak, Pplat, Pmean: -20 – 120 cmH₂O; PEEP: 0 – 120 cmH₂O |
Volum curent | TVi, TVe, TVe spn: 0 – 6000 mL |
Minute volume (MV) | 0 – 100 L/min (Adult/Ped); 0 – 30 L/min (Sugar) |
Rezistență și conformitate | Rinsp/Rexp: 0 – 600 cmH₂O/L/s; Cstat/Cdyn: până la 300 mL/cmH₂O |
FiO₂ | 15 – 100 vol.% |
WOB | 0 – 100 J/min |
P0.1, NIF | P0.1: -20 – 0 cmH₂O; NIF: -45 – 0 cmH₂O |
Setări Alarme
TV (volum curent) | Sugari: 5–200 mL; Pediatric: 10–600 mL; Adult: 50–5995 mL |
MV (volum pe minut) | Sugari: 0.01–30 L/min; Pediatric: 0.1–60 L/min; Adult: 0.1–100 L/min |
Presiune căi aeriene | High: 10–105 cmH₂O / Low: OFF–100 cmH₂O |
Frecvență | High: OFF–160/min / Low: OFF–159/min |
FiO₂ Alarmă | High: Valoare setată + max(7 vol.% sau +10%); Low: -7% sau -10% |
Apnee | 5 – 60 s |
Alimentare și Baterie
Alimentare AC | 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2.2 – 1.0 A |
Alimentare DC | 12 – 28 V, 3.5 – 6.5 A |
Siguranță | T3.15A/250V |
Tip baterie | Litiu-ion 14.4 VDC, 6600 mAh |
Durată baterie | 300 min (1 baterie) / 600 min (2 baterii) |
Timp încărcare | 4 h (1 baterie la 90%) / 6 h (2 baterii la 90%) |
Mediu de operare
Temperatură | Operare: -20°C – 50°C / Stocare: -20°C – 60°C |
Umiditate | 5 – 95% RH |
Presiune barometrică | Operare: 37.6 – 110 kPa / Stocare: 60 – 130 kPa |
Compensare altitudine | Automat |
Trenduri și Memorare
Tip Trend | Tabular, Grafic |
Durată Trend | 120 ore |
Număr capturi ecran | 50 imagini |
Număr evenimente jurnal | 10.000 |
Securitate & Certificări
Clasificare siguranță | Clasa IIb |
Protecție apă | IP54 |
Standarde | ISO 80601-2-12, ISO 80601-2-61, IEC60601-1, etc. |